STH 160 DC
| Título | STH 160 |
| Sectores de interés | Tubería de proceso Mantenimiento y reparación Reparación de restaurantes y cocinas Aeronaves experimentales Industria láctea Industria alimentaria y de bebidas Instalación y reparación de embarcaciones |
| Espesor del material | |
| Metales soldables | Material de espesor menor a medio. Acero Inoxidable incl. HF TIG |
| Voltaje de entrada | 230 V |
| Fase de entrada | Monofásica |
| Hercios de entrada | 50/60 Hz |
| Rango de amperaje | 4-150 A |
| Tipo de corriente | CC |
| Salida nominal | 100 A al 100 % del ciclo de trabajo 160 A al 20 % del ciclo de trabajo |
| Voltaje máximo de circuito abierto | 70 V CC |
| Portabilidad | |
| Salida de soldadura | CC |
| Anchura neta | 145 mm (5.75 in) |
| Altura neta | 245 mm (9.65 in) |
| Longitud neta | 380 mm (15 in) |
| Peso neto | 6,0 kg (13,2 lb) |
| Garantía | 3 años Garantía True Blue de Miller |

