W 13-125 QUICK
Valores Característicos
Característica | Valor |
---|---|
Ø del disco | 125 mm |
Potencia nominal absorbida | 1350 W |
Potencia suministrada | 830 W |
Revoluciones marcha en vacío | 11,000 /min |
Revoluciones bajo carga nominal | 8,000 /min |
Par de giro | 3.4 Nm |
Rosca de husillo | M 14 |
Circunferencia de la empuñadura | 206 mm |
Peso sin cable | 2.4 kg |
Longitud del cable | 4 m |
Vibración
Tipo de trabajo | Valor |
---|---|
Rectificado de superficie | 6 m/s² |
Inseguridad de medición K (superficie) | 1.5 m/s² |
Rectificar con hoja abrasiva | 2.5 m/s² |
Inseguridad de medición K (abrasiva) | 1.5 m/s² |
Emisión de Ruido
Parámetro | Valor |
---|---|
Nivel de intensidad acústica | 94 dB(A) |
Nivel de potencia acústica (LwA) | 105 dB(A) |
Inseguridad de medición K | 3 dB(A) |